Micromax IN 1
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax IN 1 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 16.94 cm (6.67 inch) |
Memory | 6 GB RAM | 128 GB ROM |
Network Type | 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G |
Camera | 48MP + 2MP + 2MP |
Color | Purple |
Browse Type | Smartphones |
Battery | 5000 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax IN 1b
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax IN 1b |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 16.56 cm (6.52 inch) |
Memory | 4 GB RAM | 64 GB ROM |
Network Type | 4G VOLTE, 4G, 3G, 2G |
Camera | 13MP + 2MP |
Color | Green |
Browse Type | Smartphones |
Battery | 5000 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax IN Note 2
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax IN Note 2 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 16.33 cm (6.43 inch) |
Memory | 4 GB RAM | 64 GB ROM |
Network Type | 4G, 3G, 2G |
Camera | 48MP + 5MP + 2MP + 2MP |
Color | Black |
Browse Type | Smartphones |
Battery | 5000 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax J22
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax J22 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 4.5 cm (1.77 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.3MP Rear Camera |
Color | Purple |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 1000 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X378
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X378 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 4.5 cm (1.77 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 1MP Rear Camera |
Color | Blue |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 800 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X413
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X413 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 4.5 cm (1.77 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.3MP Rear Camera |
Color | Blue |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 800 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X415
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X415 |
Primary Clock Speed | 1.4 MHz |
Browse Type | Feature Phones |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.03MP Rear Camera |
Color | Black |
Display Size | 4.5 cm (1.77 inch) |
Battery | 1000 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X513+
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X513+ |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 4.5 cm (1.77 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.3MP Rear Camera |
Color | Purple |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 1750 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X741
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X741 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 6.1 cm (2.4 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.3MP Rear Camera |
Color | Black |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 1750 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X778
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X778 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 6.1 cm (2.4 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.3MP Rear Camera |
Color | Marsala |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 2700 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax X818
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax X818 |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 7.11 cm (2.8 inch) |
Memory | 32 MB RAM | 32 MB ROM |
Network Type | 2G |
Camera | 0.3MP Rear Camera |
Color | Maroon |
Browse Type | Feature Phones |
Battery | 1450 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
Micromax IN 2C
Mobile Brand | MICROMAX |
Mobile Model | Micromax IN 2C |
Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
Screen Size | 16.56 cm (6.52 inch) |
Memory | 3 GB RAM | 32 GB ROM |
Network Type | 4G, 3G, 2G |
Camera | 8MP Rear Camera |
Color | Brown |
Browse Type | Smartphones |
Battery | 5000 mAh Battery |
Warranty | 1 Year |
For more details, please contact us on